期号 | 奖号 | 成绩 |
第201206020期 | 未开奖 | 等待计算 |
订阅第201206020期 和值 追号计划 | ||
第261200109期 | 已开奖 | 继续追号 |
订阅第201206019期 和值 追号计划 | ||
第201206018期 | 已开奖 | 2期出现 |
06,07,08,10,12 | ||
第201206017期 | 已开奖 | 3期出现 |
05,06,08,10,16 | ||
第201206016期 | 已开奖 | 当期出现 |
05,06,07,08,09 | ||
第201206015期 | 已开奖 | 当期出现 |
05,07,10,12,16 | ||
第120400261期 | 已开奖 | 3期出现 |
05,09,12,13,15 | ||
第132602100期 | 已开奖 | 当期出现 |
05,07,09,12,14 | ||
第200112206期 | 已开奖 | 当期出现 |
05,07,09,11,13 | ||
第201206011期 | 已开奖 | 2期出现 |
06,07,08,13,14 | ||
第600200112期 | 已开奖 | 2期出现 |
06,09,10,14,16 |
统计类型 | 次数 | 概率 |
当期中出 | 4 次 | 40 % |
2期中出 | 3 次 | 30 % |
3期中出 | 2 次 | 20 % |
合计中出 | 9 次 | 90 % |
错误率 | 0次 | 0 % |
福建快3和值追号计划:依据福建快3历史大数据规律为基础,提供N组追号计划参考,并实时统计追号成绩。如果连续5期没有成功则标记为失败并放弃方案。
服务声明:追号计划就是守号,只是信息订阅服务,并非投注业务。