期号 | 奖号 | 成绩 |
第19120614期 | 未开奖 | 等待计算 |
订阅第19120614期 任选二 追号计划 | ||
第62311091期 | 已开奖 | 当期出现 |
05,11 10,11 | ||
第69012121期 | 已开奖 | 继续追号 |
订阅第19120612期 任选二 追号计划 | ||
第12091116期 | 已开奖 | 继续追号 |
订阅第19120611期 任选二 追号计划 | ||
第19120610期 | 已开奖 | 4期出现 |
07,08 07,11 | ||
第19120609期 | 已开奖 | 3期出现 |
02,07 03,05 | ||
第02861109期 | 已开奖 | 当期出现 |
07,09 03,04 | ||
第10026197期 | 已开奖 | 当期出现 |
02,11 05,06 | ||
第19120606期 | 已开奖 | 2期出现 |
02,04 01,11 | ||
第19120605期 | 已开奖 | 4期出现 |
02,05 03,04 | ||
第60901241期 | 已开奖 | 追号失败 |
07,10 01,05 |
统计类型 | 次数 | 概率 |
当期中出 | 3 次 | 30 % |
2期中出 | 1 次 | 10 % |
3期中出 | 1 次 | 10 % |
4期中出 | 2 次 | 20 % |
合计中出 | 7 次 | 70 % |
错误率 | 1次 | 10 % |
甘肃11选5任选二追号计划:依据甘肃11选5历史大数据规律为基础,提供N组追号计划参考,并实时统计追号成绩。如果连续5期没有成功则标记为失败并放弃方案。
服务声明:追号计划就是守号,只是信息订阅服务,并非投注业务。