期号 | 奖号 | 成绩 |
第00062212期 | 未开奖 | 等待计算 |
订阅第20120620期 任选二 追号计划 | ||
第20120619期 | 已开奖 | 继续追号 |
订阅第20120619期 任选二 追号计划 | ||
第20120618期 | 已开奖 | 2期出现 |
03,10 02,07 | ||
第20120617期 | 已开奖 | 当期出现 |
01,06 04,10 | ||
第20120616期 | 已开奖 | 2期出现 |
02,07 01,06 | ||
第20120615期 | 已开奖 | 继续追号 |
订阅第20120615期 任选二 追号计划 | ||
第12006214期 | 已开奖 | 当期出现 |
01,07 04,08 | ||
第21002163期 | 已开奖 | 4期出现 |
06,11 06,08 | ||
第20120612期 | 已开奖 | 2期出现 |
10,11 04,06 | ||
第12601102期 | 已开奖 | 5期出现 |
04,09 03,09 | ||
第20120610期 | 已开奖 | 2期出现 |
04,11 09,10 |
统计类型 | 次数 | 概率 |
当期中出 | 2 次 | 20 % |
2期中出 | 4 次 | 40 % |
4期中出 | 1 次 | 10 % |
5期中出 | 1 次 | 10 % |
合计中出 | 8 次 | 80 % |
错误率 | 0次 | 0 % |
河北11选5任选二追号计划:依据河北11选5历史大数据规律为基础,提供N组追号计划参考,并实时统计追号成绩。如果连续5期没有成功则标记为失败并放弃方案。
服务声明:追号计划就是守号,只是信息订阅服务,并非投注业务。