期号 | 奖号 | 成绩 |
第31301062200期 | 未开奖 | 等待计算 |
订阅第20201031036期 后一星 追号计划 | ||
第33201512000期 | 已开奖 | 当期出现 |
4,5,6 | ||
第20201031034期 | 已开奖 | 继续追号 |
订阅第20201031034期 后一星 追号计划 | ||
第03113223000期 | 已开奖 | 2期出现 |
0,2,4 | ||
第20201031032期 | 已开奖 | 继续追号 |
订阅第20201031032期 后一星 追号计划 | ||
第12023300011期 | 已开奖 | 2期出现 |
6,7,9 | ||
第31000002132期 | 已开奖 | 2期出现 |
1,6,8 | ||
第21003210209期 | 已开奖 | 2期出现 |
1,4,5 | ||
第20201031028期 | 已开奖 | 当期出现 |
1,7,9 | ||
第20201031027期 | 已开奖 | 追号失败 |
0,3,7 | ||
第06101032220期 | 已开奖 | 当期出现 |
1,5,6 |
统计类型 | 次数 | 概率 |
当期中出 | 3 次 | 30 % |
2期中出 | 4 次 | 40 % |
合计中出 | 7 次 | 70 % |
错误率 | 1次 | 10 % |
吉林时时彩后一星追号计划:依据吉林时时彩历史大数据规律为基础,提供N组追号计划参考,并实时统计追号成绩。如果连续5期没有成功则标记为失败并放弃方案。
服务声明:追号计划就是守号,只是信息订阅服务,并非投注业务。