期号 | 奖号 | 成绩 |
第201206018期 | 未开奖 | 等待计算 |
订阅第201206018期 和值 追号计划 | ||
第201206017期 | 已开奖 | 当期出现 |
05,06,09,11,16 | ||
第100162026期 | 已开奖 | 当期出现 |
06,09,12,13,15 | ||
第201206015期 | 已开奖 | 2期出现 |
06,08,11,14,15 | ||
第201206014期 | 已开奖 | 继续追号 |
订阅第201206014期 和值 追号计划 | ||
第201206013期 | 已开奖 | 当期出现 |
06,08,10,11,12 | ||
第201206012期 | 已开奖 | 2期出现 |
05,09,10,12,14 | ||
第010062121期 | 已开奖 | 3期出现 |
05,07,10,13,14 | ||
第120001062期 | 已开奖 | 当期出现 |
08,10,13,14,15 | ||
第069200201期 | 已开奖 | 2期出现 |
07,10,11,14,15 | ||
第201206008期 | 已开奖 | 当期出现 |
08,09,10,15,16 |
统计类型 | 次数 | 概率 |
当期中出 | 5 次 | 50 % |
2期中出 | 3 次 | 30 % |
3期中出 | 1 次 | 10 % |
合计中出 | 9 次 | 90 % |
错误率 | 0次 | 0 % |
青海快3和值追号计划:依据青海快3历史大数据规律为基础,提供N组追号计划参考,并实时统计追号成绩。如果连续5期没有成功则标记为失败并放弃方案。
服务声明:追号计划就是守号,只是信息订阅服务,并非投注业务。