期号 | 奖号 | 成绩 |
第20201206180期 | 未开奖 | 等待计算 |
订阅第20201206180期 后一星 追号计划 | ||
第92007102162期 | 已开奖 | 继续追号 |
订阅第20201206179期 后一星 追号计划 | ||
第20201206178期 | 已开奖 | 当期出现 |
2,5,8 | ||
第20201206177期 | 已开奖 | 当期出现 |
0,1,6 | ||
第02217010662期 | 已开奖 | 继续追号 |
订阅第20201206176期 后一星 追号计划 | ||
第20201206175期 | 已开奖 | 当期出现 |
1,2,7 | ||
第20107124026期 | 已开奖 | 追号失败 |
1,4,5 | ||
第20201206173期 | 已开奖 | 2期出现 |
2,3,8 | ||
第20201206172期 | 已开奖 | 当期出现 |
4,6,9 | ||
第20201206171期 | 已开奖 | 追号失败 |
3,5,8 | ||
第02200110726期 | 已开奖 | 2期出现 |
0,2,8 |
统计类型 | 次数 | 概率 |
当期中出 | 4 次 | 40 % |
2期中出 | 2 次 | 20 % |
合计中出 | 6 次 | 60 % |
错误率 | 2次 | 20 % |
伦敦5分彩后一星追号计划:依据伦敦5分彩历史大数据规律为基础,提供N组追号计划参考,并实时统计追号成绩。如果连续5期没有成功则标记为失败并放弃方案。
服务声明:追号计划就是守号,只是信息订阅服务,并非投注业务。